排名 | 公司名称 | 出口量(吨) |
1 | 海关编号A360396067J | 1628.586 |
2 | 铅山县世田贸易有限公司 | 714.917 |
3 | 德阳景成锦进出口贸易有限公司 | 699 |
4 | 萍乡华玖贸易有限公司 | 615 |
5 | 贵州建新道康贸易有限公司 | 531 |
6 | 青海骏义工贸有限公司 | 499.001 |
7 | 成都尚美惠贸易有限公司 | 485.712 |
8 | 诸暨市欧彩贸易有限公司 | 477.937 |
9 | 山西言必信镁业有限公司 | 468.115 |
10 | 烟台青顺国际贸易有限公司 | 463.924 |
11 | 山西杏花村国际贸易公司 | 458.409 |
12 | 上饶县安和进出口有限公司 | 456.19 |
13 | 贵州永华倍金贸易有限公司 | 435 |
14 | 深圳市德美利贸易有限公司 | 403.27 |
15 | 湖南凯尼科国际贸易有限公司 | 375 |
16 | 衢州升创贸易有限公司 | 358.534 |
17 | 海关编号A510196447B | 353 |
18 | 山西国际进出口有限公司 | 346.157 |
19 | 海关编号A36089609L1 | 327.233 |
20 | 沙洋县必和贸易有限公司 | 312 |
21 | 昆明扎显商贸有限公司 | 302.5 |
22 | 宁夏保深合国际货运代理有限公司 | 261.21 |
23 | 衢州市沃致进出口有限公司 | 253.455 |
24 | 海关编号A3203969253 | 215 |
25 | 榆林市天龙镁业有限责任公司 | 195.293 |
26 | 成都海普瑞贸易有限公司 | 170 |
27 | 海关编号A510196983A | 162 |
28 | 曲靖市驰鼎贸易有限责任公司 | 160 |
29 | 海关编号A3611961094 | 155 |
30 | 铜仁大龙联合进出口有限公司 | 148 |
31 | 诸暨市德菲进出口有限公司 | 143 |
32 | 威海联景贸易有限公司 | 140.305 |
33 | 九江市鹿泽贸易有限公司 | 130 |
34 | 昆明汤农商贸有限公司 | 122 |
35 | 连州市连盛贸易有限公司 | 121.06 |
36 | 深圳市永丰祥商贸有限公司 | 120 |
37 | 海关编号A3301961J96 | 120 |
38 | 海关编号A3301961J95 | 110.502 |
39 | 海关编号A3408961153 | 109.556 |
40 | 杭州长谦进出口有限公司 | 100 |
41 | 深圳市昌邦贸易有限公司 | 100 |
42 | 上饶市润鸿贸易有限公司 | 100 |
43 | 上饶市韵晨贸易有限公司 | 100 |
44 | 海关编号A530196590W | 96 |
45 | 西宁杰康企业管理咨询服务有限公司 | 88.545 |
46 | 石嘴山赫磊物资有限公司 | 77.047 |
47 | 河南通镁新材料科技有限公司 | 73.373 |
48 | 包头市寰宇洁净能源科技有限责任公司 | 73.357 |
49 | 海关编号A33089610P2 | 67.744 |
50 | 西宁耿庞企业咨询管理有限公司 | 65 |
51 | 贵州永兴辰贸易有限公司 | 60 |
52 | 新疆鑫坤工贸有限公司 | 59.89 |
53 | 海南茂吉东贸易有限公司 | 51.25 |
54 | 府谷县泰达煤化有限责任公司 | 50 |
55 | 余干县信达贸易有限公司 | 50 |
56 | 西宁晓卓商贸有限公司 | 49.021 |
57 | 河南宇航金属材料有限公司 | 48 |
58 | 吉安市吉州区安浩贸易有限公司 | 48 |
59 | 衢州万顺普达进出口有限公司 | 45 |
60 | 海南元康全贸易有限公司 | 40.4 |
61 | 深圳市汇旺通贸易有限公司 | 40 |
62 | 云南粤商进出口贸易有限公司 | 40 |
63 | 深圳市佳万昌进出口有限公司 | 25 |
64 | 威海燕珊贸易有限公司 | 25 |
65 | 罗平县川鸿农产品贸易有限公司 | 25 |
66 | 茂名市电白永辉达贸易有限公司 | 25 |
67 | 杭州文境贸易有限公司 | 25 |
68 | 海关编号A33229615W9 | 25 |
69 | 广安金源相商贸有限公司 | 23 |
70 | 海关编号A33029659CU | 20.354 |
71 | 昆明趣欧商贸有限公司 | 20.089 |
72 | 海关编号A420896016M | 20 |
73 | 山西鹤伟贸易发展有限公司 | 20 |
74 | 山西省阳泉市五金矿产进出口有限公司 | 15.513 |
75 | 天津天保国际物流集团有限公司 | 13.5 |
76 | 苏州拓苏凯贸易有限公司 | 10..000 |
77 | 深圳市奥之林贸易有限公司 | 7 |
78 | 睢宁安仕达进出口贸易有限公司 | 4.788 |
79 | 十堰市荣邦贸易有限公司 | 2 |
80 | 河北鹏萨因贸易有限公司 | 2 |
81 | 浙江钱江摩托进出口有限公司 | 2 |
82 | 宜丰旭升商贸有限公司 | 0.5 |
83 | 丹东中联石油化工有限公司 | 0.3 |
84 | 济南神州体育用品有限公司 |
0.178 |