陕西省镁业集团电子商务有限公司logo
设为首页 | 加入收藏 | rss订阅
您的位置:首页 > 行业资讯 > 金属镁

中国6月金属镁进出口分项数据统计表

发布时间:2014-07-21 14:58:53 来源:中国海关 查看次数:
    以下是中国海关公布的6月金属进出口分项数据一览表

    (单位均为吨):
                               6月         同比%       美元/吨           年初迄今        同比%
                            35,520        25.82      2,683.82          220,540         8.44
   目的地
   荷兰                       12,138        59.45      2,654.69           63,419         8.09
   加拿大                      3,953        73.24      2,697.83           29,309        38.07
   日本                        2,666        21.31      2,643.07           19,105        23.59
   印度                        1,553        -0.22       2,594.4            9,874        28.15
   韩国                        1,548       -13.95       2,810.2           10,445        -7.57
   台湾                        1,515        56.34      2,722.42            6,994        44.03
   土耳其                      1,490        63.15      2,747.29            6,202         8.41
   斯洛文尼亚                    865        48.41      2,541.54            4,933       -11.51
   美国                          852       -33.76      3,035.97            5,955       -40.91
   英国                          734        -2.28      2,759.87            5,964        13.89
   南非                          708        29.04      2,559.09            3,467         6.12
   罗马尼亚                      704        44.85      2,742.74            4,711        69.75
   希腊                          596         16.2      2,678.08            2,556        12.61
   阿拉伯联合酋长国              567        14.37      2,601.43            5,394        15.76
   墨西哥                        548        -32.3      2,588.61            4,096        12.26
   巴林                          526       139.27      2,554.61            2,128         6.34
   德国                          508       -45.56      2,987.74            4,953       -26.33
   意大利                        402        43.18      2,614.07            2,975        23.66
   马来西亚                      346       284.65      2,519.23            1,826       123.24
   澳大利亚                      337       -28.93      2,931.09            2,929        -7.64
   比利时                        325            -      2,523.01              492       -73.23
   卡塔尔                        300       200.17       2,559.7            1,352        12.37
   俄罗斯联邦                    225       -59.44      2,886.32            1,920        -36.4
   挪威                          225       -25.34      2,616.67            2,098        78.03
   泰国                          209       -34.61      2,892.34            1,219       -15.45
   黑山共和国                    196            -      2,508.06              346       592.03
   法国                          192       -21.13       2,699.9            2,435        -11.6
   阿根廷                        160       -42.51      2,611.69            1,195        -0.96
   乌克兰                        160            -      2,659.08              740       -34.78
   波兰                          116            -      2,502.76              436       113.47
   印度尼西亚                    114       -61.06      2,728.88            1,114        -31.8
   斯洛伐克                      100       -44.44         2,608              960       -38.22
   保加利亚                       98       112.86      2,725.36              643        19.08
   越南                           93       137.84      3,081.81              417        70.08
   瑞典                           73       -63.81      2,830.15            1,025       -24.21
   新西兰                         68            -      2,583.47              601       203.14
   以色列                         60        -26.7      3,094.75              998         1.78
   伊朗                           60       199.98      2,747.05              185       -61.42
   塞尔维亚                       50            -         2,850              473        19.62
   哥伦比亚                       25            -         2,450              141         72.1
   智利                           25       -62.12         2,550              135       -60.03
   阿尔及利亚                     21       -24.87      2,380.95               21       -24.87
   巴基斯坦                       18     1,572.68      2,675.33               63       -20.79
   沙特阿拉伯                     18       -69.59      2,231.89              534        60.68
   瑞士                           13     1,606.67      3,426.46               13       233.59
   香港                            8       -61.18      4,258.13               38        85.69
   西班牙                          3       -98.64         4,212            1,611         7.93
   埃及                            3       -78.82      3,639.67              704        50.24
   斯里兰卡                        2            -         2,025                2       -96.72
   马达加斯加                      1            -         2,160                1            -
   巴西                            1        -81.5        20,942              151       -11.49
   菲律宾                          0       -98.77             0               17         26.7
   委内瑞拉                        -         -100             -              155        13.89
   厄瓜多尔                        -            -             -               19       216.67
   秘鲁                            -            -             -                9       -63.98
   朝鲜                            -            -             -                1       -47.34
   加纳                            -            -             -               43            -
   孟加拉国                        -         -100             -               28        -2.21
   缅甸                            -            -             -               75            -
   新加坡                          -         -100             -               33           13
   乍得                            -            -             -                2       324.05
   科威特                          -            -             -                1            -
   伊拉克                          -            -             -                4        39.45
   苏丹                            -         -100             -                2       -43.76
   突尼斯                          -            -             -              194     1,030.69
   阿曼                            -            -             -               45       688.48
   克罗地亚                        -         -100             -              508       -49.35
   捷克                            -            -             -                1            -
   波斯尼亚-黑塞哥维那             -            -             -               60            -
   奥地利                          -            -             -               24            -
   安哥拉                          -            -             -                2            -
   爱莎尼亚                        -            -             -               20            -

 

分享到:
 

相关阅读

发表评论 共 有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

热点推荐
最新信息
关于我们  |  诚征英才  |  免责条款  |  法律顾问  |  联系方式  |  网站地图  |  手机版
陕镁集团_陕西省镁金属电子商务中心版权所有
陕ICP备16014093号-1

Copyright @ 2011-2016 Shaanxi e-Commerce Center of Magnesium All Rights Reserved.