陕西省镁业集团电子商务有限公司logo
设为首页 | 加入收藏 | rss订阅
您的位置:首页 > 行业资讯 > 金属镁

国家统计局:中国12月镁、钛、锑等金属产量一览

发布时间:2013-01-23 10:26:27 来源:国家统计局 查看次数:

 以下是中国国家统计局公布的12月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):

   12月 同比% 上月 环比% 1月-12月 同比%
精炼铜(铜) 580000 22.4 531,000 9.2 6060000 10.8
原铝(电解铝 1717000 23.8 1,664,000 3.2 19883000 13.2
481000 -3.4 453,000 6.2 4845000 -5.6
423000 1.7 458,000 -7.6 4647000 9.3
29174 74.5 23,016.5 26.8 220364.5 16.5
15332.8 90 35,392.6 -56.7 148106.6 2.9
82000 28.1 76,000 7.9 734000 3.4
海绵钛  10000 42.9 10,000 0.0 109000 18.5
             
矿产品金属含量            
铜金属含量 156,000 24.8 169,000 -7.7 1,624,000 17.3
氧化铝 3,042,000 18.9 2,948,000 3.2 37,715,000 10.9
锌金属含量 500,000 0.8 463,000 8.0 5,134,000 12.9
234,000 -7.9 261,000 -10.3 2,861,000 15.3
9,000 12.5 9,000 0.0 89,000 3.5
锑品 17,000 30.8 13,000 30.8 129,000 12.2

 

分享到:
 

相关阅读

发表评论 共 有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

热点推荐
最新信息
关于我们  |  诚征英才  |  免责条款  |  法律顾问  |  联系方式  |  网站地图  |  手机版
陕镁集团_陕西省镁金属电子商务中心版权所有
陕ICP备16014093号-1

Copyright @ 2011-2016 Shaanxi e-Commerce Center of Magnesium All Rights Reserved.