成交时间 | 交割时间 | 品种名称 | 种类 | 等级 | 产地 | 价格 | 已成交量 |
2013-8-26 | 2013-9-25 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 15900 | 500 |
2013-8-26 | 2013-9-5 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 15100 | 310.636 |
2013-8-26 | 2013-8-29 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 17050 | 38 |
2013-8-26 | 2013-8-28 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16350 | 80 |
2013-8-26 | 2013-8-28 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 陕西 | 14102 | 78.77 |
2013-8-26 | 2013-9-5 | 镁锭 | 镁锭现金酸洗打包 | 9990 | 陕西 | 14950 | 674.319 |
2013-8-26 | 2013-8-27 | 镁锭 | 镁锭承兑酸洗打包 | 9990 | 山西 | 17000 | 342.3 |
2013-8-26 | 2013-8-27 | 镁锭 | 镁锭承兑酸洗打包 | 9990 | 山西 | 17000 | 559.384 |
2013-8-26 | 2013-9-5 | 镁锭 | 镁锭现金酸洗打包 | 9990 | 陕西 | 14900 | 483 |
2013-8-26 | 2013-8-29 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9995 | 陕西 | 16700 | 80 |
2013-8-26 | 2013-8-29 | 镁锭 | 镁锭现金酸洗打包 | 9990 | 陕西 | 16100 | 38 |
2013-8-26 | 2013-8-29 | 镁锭 | 镁锭现金酸洗打包 | 9990 | 陕西 | 16800 | 38 |
2013-8-26 | 2013-8-29 | 镁锭 | 镁锭承兑酸洗打包 | 9990 | 陕西 | 17150 | 38 |
2013-8-26 | 2013-8-27 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16450 | 300 |
2013-8-26 | 2013-8-27 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 山西 | 15400 | 20.57 |
2013-8-26 | 2013-8-29 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9995 | 陕西 | 16450 | 300 |
挂牌信息汇总:成交16单,成交等级Mg9990、Mg9995,交割时间1-30天。总成交量3880.979吨,成交总金额61738393.19元。