成交时间 | 交割时间 | 品种名称 | 种类 | 等级 | 产地 | 价格 | 已成交数量 |
2013-8-23 | 2013-8-28 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 陕西 | 16500 | 160 |
2013-8-23 | 2013-8-28 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 陕西 | 15400 | 119 |
2013-8-23 | 2013-8-25 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 17000 | 196 |
2013-8-23 | 2013-8-30 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 山西 | 14860 | 969.823 |
2013-8-23 | 2013-8-30 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 山西 | 14750 | 588.868 |
2013-8-23 | 2013-8-30 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 15200 | 38 |
挂牌信息汇总:成交6单,成交等级Mg9990、Mg9995,交割时间1-7天。总成交量2071.691吨,成交总金额31479572.78元。