成交时间 | 交割时间 | 品种名称 | 种类 | 等级 | 产地 | 价格 | 已成交数量 |
2013-8-22 | 2013-8-25 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9995 | 陕西 | 17100 | 100 |
2013-8-22 | 2013-9-13 | 镁锭 | 镁锭现金酸洗 | 9990 | 陕西 | 14950 | 396.863 |
2013-8-22 | 2013-8-23 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 山西 | 14900 | 107.727 |
2013-8-22 | 2013-8-23 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 山西 | 15200 | 196.754 |
2013-8-22 | 2013-8-23 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 山西 | 14800 | 100 |
挂牌信息汇总:成交5单,成交等级Mg9990、Mg9995,交割时间1-22天。总成交量901.344吨,成交总金额13718894.95元。