成交时间 | 交割时间 | 品种名称 | 种类 | 等级 | 产地 | 价格 | 成交数量 |
2013-8-12 | 2013-8-15 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9995 | 陕西 | 16100 | 100 |
2013-8-12 | 2013-8-15 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 14700 | 396.326 |
2013-8-12 | 2013-8-15 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16500 | 38 |
2013-8-12 | 2013-8-15 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16500 | 120 |
2013-8-12 | 2013-8-14 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16050 | 38 |
2013-8-12 | 2013-8-14 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 16450 | 160 |
挂牌信息汇总:成交7单,成交等级Mg9990、Mg9995,交割时间1-3天。总成交量852.326吨,成交总金额13284892.2元。