成交时间 | 交割时间 | 品种名称 | 种类 | 等级 | 产地 | 价格 | 成交数量 |
2013-7-26 | 2013-7-27 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 山西 | 14500 | 300 |
2013-7-26 | 2013-7-29 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9995 | 陕西 | 15400 | 280 |
2013-7-26 | 2013-8-2 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 14800 | 460 |
2013-7-26 | 2013-7-27 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9995 | 陕西 | 14900 | 300 |
2013-7-26 | 2013-8-5 | 镁锭 | 镁锭现金酸洗 | 9990 | 陕西 | 16100 | 200 |
2013-7-26 | 2013-7-28 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 陕西 | 14800 | 74.324 |
2013-7-26 | 2013-7-29 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9995 | 陕西 | 15400 | 270 |
2013-7-26 | 2013-7-28 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 陕西 | 14800 | 599.449 |
2013-7-26 | 2013-7-29 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 陕西 | 14750 | 40.678 |
2013-7-26 | 2013-8-5 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 陕西 | 14800 | 316 |
2013-7-26 | 2013-8-2 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 15200 | 300 |
2013-7-26 | 2013-8-2 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 15400 | 1600 |
2013-7-26 | 2013-8-2 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 15300 | 500 |
2013-7-26 | 2013-7-28 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 陕西 | 14800 | 435.273 |
2013-7-26 | 2013-7-28 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 陕西 | 14800 | 80.54 |
2013-7-26 | 2013-8-3 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 14800 | 160.66 |
2013-7-26 | 2013-8-3 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 15250 | 160.65 |
2013-7-26 | 2013-8-2 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 陕西 | 14750 | 118 |
2013-7-26 | 2013-7-27 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 山西 | 15100 | 273 |
2013-7-26 | 2013-8-2 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 14800 | 78 |
2013-7-26 | 2013-8-5 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 陕西 | 14900 | 76.5 |
2013-7-26 | 2013-8-2 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 15000 | 739.9 |
2013-7-26 | 2013-8-5 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 陕西 | 14800 | 76.6 |
2013-7-26 | 2013-8-2 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 14950 | 79 |
2013-7-26 | 2013-8-3 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9995 | 陕西 | 14900 | 38 |
挂牌信息汇总:成交25单,成交等级Mg9990、Mg9995,交割时间3-10天。总成交量7556.574吨,成交总金额114014833.8元。