成交时间 | 交割时间 | 品种名称 | 种类 | 等级 | 产地 | 价格 | 成交数量 |
2013-7-24 | 2013-7-25 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 15100 | 394.52 |
2013-7-24 | 2013-7-27 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9995 | 陕西 | 15000 | 600 |
2013-7-24 | 2013-7-26 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 14750 | 201 |
2013-7-24 | 2013-7-31 | 镁锭 | 镁锭现金酸洗打包 | 9990 | 山西 | 15000 | 373 |
2013-7-24 | 2013-7-27 | 镁锭 | 镁锭承兑酸洗打包 | 9990 | 山西 | 15500 | 201 |
挂牌成交量:成交7单,成交等级Mg9990、Mg9995,交割时间3-60天。总成交量1769.52吨,成交总金额26632502元。