成交时间 | 交割时间 | 品种名称 | 种类 | 等级 | 产地 | 数量 | 价格 |
2013-7-23 | 2013-7-26 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9995 | 陕西 | 300 | 15000 |
2013-7-23 | 2013-7-26 | 镁锭 | 镁锭承兑酸洗打包 | 9990 | 山西 | 350 | 15600 |
2013-7-23 | 2013-7-24 | 镁锭 | 镁锭现金酸洗 | 9995 | 山西 | 40 | 15450 |
2013-7-23 | 2013-7-30 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 39 | 14900 |
2013-7-23 | 2013-7-26 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9995 | 陕西 | 80 | 14650 |
2013-7-23 | 2013-8-2 | 镁锭 | 镁锭现金酸洗 | 9990 | 陕西 | 200 | 15100 |
2013-7-23 | 2013-7-25 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 398.261 | 14800 |
2013-7-23 | 2013-9-21 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 500 | 15100 |
挂牌成交量:成交7单,成交等级Mg9990、Mg9995,交割时间3-60天。总成交量1509吨,成交总金额22901100元。