成交时间 | 交割时间 | 品种名称 | 种类 | 等级 | 产地 | 数量 | 价格 |
2013-7-22 | 2013-8-21 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 500 | 15500 |
2013-7-22 | 2013-8-21 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 267 | 16250 |
2013-7-22 | 2013-7-25 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9995 | 陕西 | 400 | 15100 |
2013-7-22 | 2013-7-25 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 38.5 | 16000 |
2013-7-22 | 2013-7-29 | 镁锭 | 镁锭承兑 | 9990 | 陕西 | 40 | 14900 |
挂牌成交量:成交6单,成交等级Mg9990、Mg9995,交割时间3-30天。总成交量1643.5吨,成交总金额20590750元。