成交时间 | 交割日期 | 品种名称 | 种类 | 等级 | 产地 | 价格 | 成交量 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 15500 | 38 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 14950 | 29 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 15100 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 15450 | 50 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 15450 | 28 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 14950 | 50 |
2013-7-18 | 2013-7-24 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 14800 | 200 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16000 | 73 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 15500 | 40 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16000 | 73 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 15922 | 46.018 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 15800 | 40 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16150 | 68.385 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16150 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16150 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16150 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16150 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16150 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭现金 | 9990 | 陕西 | 16150 | 77 |
2013-7-18 | 2013-7-21 | 镁锭 | 镁锭承兑酸洗打包 | 9990 | 山西 | 15472 | 707.603 |
今日挂牌成交量:今日成交21单,成交等级Mg9990,交割时间3-6天。总成交量2020.006,成交总金额31502934.506元。