交易商ID | 挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 |
109121033 | 401 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 119.354 |
109121033 | 402 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16400 | 40 |
109121033 | 403 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 14900 | 40.268 |
109121033 | 404 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15100 | 200 |
109121033 | 405 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 7 |
109121033 | 406 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15350 | 39.087 |
109121033 | 407 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15400 | 77.922 |
挂牌信息汇总:
今日共有7条挂单信息,总可成交量为523.721吨,成交价格中最高价为16400元/吨,最低价为14900元/吨,均价15450元/吨。