交易商ID | 挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 |
10921015 | 376 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16100 | 160 |
109121032 | 377 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 200 |
104771001 | 378 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 200 |
103581001 | 379 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 山西 | 16000 | 200 |
10921015 | 380 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16000 | 140 |
挂牌信息汇总:
今日共有5条挂单信息,总可成交量为900吨,成交价格中最高价为16100元/吨,最低价为15500元/吨,均价15820元/吨。