交易商ID | 挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 |
109121030 | 359 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16200 | 500 |
109121030 | 361 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16400 | 39 |
109121030 | 364 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15700 | 38.67 |
109121030 | 365 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16300 | 117.79 |
10921015 | 367 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 17100 | 100 |
挂牌信息汇总:
今日共有5条挂单信息,总可成交量为795.46吨,成交价格中最高价为17100元/吨,最低价为15700元/吨,均价16340元/吨。