挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 |
345 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 17000 | 198 |
355 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16300 | 100 |
356 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑酸洗打包 | 宁夏 | 16500 | 100 |
359 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16200 | 500 |
360 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16200 | 81 |
361 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16400 | 39 |
362 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16100 | 116.76 |
363 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15600 | 38 |
364 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15700 | 38.67 |
365 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16300 | 117.79 |
366 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16400 | 37 |
367 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 17100 | 100 |
挂牌信息汇总:
今日共有12条挂单信息,总可成交量为1466.22吨,成交价格中最高价为17100元/吨,最低价为15600元/吨,均价16316.6元/吨。