挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 |
331 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16400 | 100 |
332 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16200 | 100 |
333 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16900 | 100 |
334 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16600 | 100 |
339 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑酸洗打包 | 宁夏 | 16500 | 100 |
340 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16300 | 100 |
342 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16500 | 119.769 |
343 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16500 | 159.151 |
344 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16500 | 79.09 |
345 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 17000 | 198 |
挂牌信息汇总:
今日共有10条挂单信息,总可成交量为1156.01吨,成交价格中最高价为17000元/吨,最低价为16200元/吨,均价16450元/吨。