| 挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 |
| 331 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16400 | 100 |
| 332 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16200 | 100 |
| 333 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16900 | 100 |
| 334 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16600 | 100 |
| 335 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑酸洗打包 | 宁夏 | 16500 | 100 |
| 336 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16300 | 100 |
| 337 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑酸洗打包 | 宁夏 | 16500 | 100 |
| 338 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16300 | 100 |
| 339 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑酸洗打包 | 宁夏 | 16500 | 100 |
| 340 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16300 | 100 |
挂牌信息汇总:
今日共有10条挂单信息,总可成交量为1000吨,成交价格中最高价为16600元/吨,最低价为16200元/吨,均价16450元/吨。