| 挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 |
| 312 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16500 | 500 |
| 313 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 17000 | 500 |
| 314 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 17000 | 310.636 |
| 315 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 17050 | 38 |
| 316 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16600 | 80 |
| 317 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 14102 | 78.77 |
| 318 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金酸洗打包 | 陕西 | 16500 | 483 |
| 319 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金酸洗打包 | 陕西 | 16500 | 674.319 |
| 320 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑酸洗打包 | 山西 | 17000 | 342.3 |
| 321 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑酸洗打包 | 山西 | 17000 | 559.384 |
| 322 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16700 | 80 |
| 323 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金酸洗打包 | 陕西 | 16700 | 38 |
| 324 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金酸洗打包 | 陕西 | 16900 | 38 |
| 325 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金酸洗打包 | 陕西 | 16900 | 38 |
| 326 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金酸洗打包 | 陕西 | 17150 | 38 |
| 327 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑酸洗打包 | 陕西 | 17150 | 38 |
挂牌信息汇总:
今日共有16条挂单信息,总可成交量为3836.409吨,成交价格中最高价为17150元/吨,最低价为14102元/吨,均价16672元/吨。