陕西省镁业集团电子商务有限公司logo
设为首页 | 加入收藏 | rss订阅

交易业务

交易通知

您的位置:首页 > 交易通知 > 镁锭挂牌信息

2013年08月26日金属镁锭挂牌信息一览

挂单ID↑ 品种名称 等级 种类 产地 价格 数量
312  锭  9990  锭承兑  陕西  16500  500 
313  锭  9990  锭承兑  陕西  17000  500 
314  锭  9990  锭承兑  陕西  17000  310.636 
315  锭  9990  锭承兑  陕西  17050  38 
316  锭  9990  锭现金  陕西  16600  80 
317  锭  9995  锭承兑  陕西  14102  78.77 
318  锭  9990  锭现金酸洗打包  陕西  16500  483 
319  锭  9990  锭现金酸洗打包  陕西  16500  674.319 
320  锭  9990  锭承兑酸洗打包  山西  17000  342.3 
321  锭  9990  锭承兑酸洗打包  山西  17000  559.384 
322  锭  9995  锭现金  陕西  16700  80 
323  锭  9990  锭现金酸洗打包  陕西  16700  38 
324  锭  9990  锭现金酸洗打包  陕西  16900  38 
325  锭  9990  锭现金酸洗打包  陕西  16900  38 
326  锭  9990  锭现金酸洗打包  陕西  17150  38 
327  锭  9990  锭承兑酸洗打包  陕西  17150  38 

 

  挂牌信息汇总:

  今日共有16条挂单信息,总可成交量为3836.409吨,成交价格中最高价为17150元/吨,最低价为14102元/吨,均价16672元/吨。

关于我们  |  诚征英才  |  免责条款  |  法律顾问  |  联系方式  |  网站地图  |  手机版
陕镁集团_陕西省镁金属电子商务中心版权所有
陕ICP备16014093号-1

Copyright @ 2011-2016 Shaanxi e-Commerce Center of Magnesium All Rights Reserved.