挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 |
292 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16600 | 100 |
293 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16800 | 100 |
297 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 山西 | 17000 | 196.754 |
298 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 山西 | 17000 | 107.727 |
299 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 17100 | 100 |
300 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 17000 | 196 |
301 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金酸洗 | 陕西 | 17000 | 396.863 |
挂牌信息汇总:
今日共有7条挂单信息,总可成交量为1197.344吨,成交价格中最高价为17100元/吨,最低价为16600元/吨,均价16925元/吨。