挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 | 已成交数量 |
272 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 17300 | 80 | 0 |
273 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16200 | 100 | 100 |
274 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16100 | 160 | 160 |
275 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16100 | 170 | 0 |
276 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 山西 | 16500 | 97 | 97 |
277 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16500 | 393.149 | 0 |
挂牌信息汇总:
今日共有6条挂单信息,总可成交量为1000.149吨,成交价格中最高价为17300元/吨,最低价为16100元/吨,均价16450元/吨。