挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 |
247 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16500 | 38 |
248 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16500 | 79 |
253 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16500 | 114 |
254 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 17000 | 40 |
255 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16100 | 100 |
256 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 新疆 | 16000 | 150 |
257 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16100 | 100 |
258 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16450 | 114 |
259 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16100 | 100 |
挂牌信息汇总:
今日共有9条挂单信息,总可成交量为835吨,成交价格中最高价为17000元/吨,最低价为16000元/吨,均价16361元/吨。