交易商ID | 挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 |
103591001 | 225 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 300 |
103591001 | 226 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 300 |
109121007 | 237 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16050 | 79.5 |
104391001 | 240 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15400 | 200 |
109121004 | 241 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16000 | 200 |
10921015 | 242 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16100 | 90 |
103591008 | 243 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 新疆 | 16000 | 150 |
10921015 | 244 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16100 | 90 |
105101001 | 245 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16300 | 80 |
挂牌信息汇总:
今日共有9条挂单信息,总可成交量为1489.5吨,成交价格中最高价为16300元/吨,最低价为15400元/吨,均价15883元/吨。