挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 |
225 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 300 |
226 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 300 |
234 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16000 | 39.6 |
235 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16000 | 80 |
236 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16100 | 80 |
237 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16050 | 79.5 |
238 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15700 | 119 |
239 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16100 | 40 |
240 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15400 | 200 |
241 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 16000 | 200 |
挂牌信息汇总:
今日共有10条挂单信息,总可成交量为1438.1吨,成交价格中最高价为16100元/吨,最低价为15400元/吨,均价15868.75元/吨。