挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 | 已成交数量 |
212 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金酸洗打包 | 陕西 | 16040 | 200 | 0 |
223 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 15400 | 80 | 80 |
225 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 300 | 0 |
226 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 300 | 0 |
227 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16000 | 100 | 0 |
228 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 山西 | 15150 | 39.5 | 39.5 |
229 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 山西 | 15100 | 40 | 40 |
230 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 15400 | 80 | 0 |
231 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15900 | 40 | 0 |
232 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15800 | 40 | 0 |
挂牌信息汇总:
今日共有10条挂单信息,总可成交量为1219.5吨,成交价格中最高价为16040元/吨,最低价为14850元/吨,均价15100元/吨。