挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 | 已成交数量 |
212 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金酸洗打包 | 陕西 | 16040 | 200 | 0 |
214 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 山西 | 15150 | 39.5 | 0 |
215 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 山西 | 15100 | 40 | 0 |
216 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 山西 | 15050 | 78 | 78 |
217 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 山西 | 15000 | 39 | 39 |
218 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 山西 | 14850 | 78 | 78 |
221 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15550 | 76 | 76 |
222 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 38 | 38 |
223 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 15400 | 80 | 0 |
224 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15100 | 300 | 300 |
225 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 300 | 0 |
226 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 300 | 0 |
227 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16000 | 100 | 0 |
挂牌信息汇总:
今日共有13条挂单信息,总可成交量为1668.5吨,成交价格中最高价为16040元/吨,最低价为14850元/吨,均价15365元/吨。