挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 | 已成交数量 |
196 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 14950 | 80 | 79 |
212 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金酸洗打包 | 陕西 | 16040 | 200 | 0 |
214 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 山西 | 15150 | 39.5 | 0 |
215 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 山西 | 15100 | 40 | 0 |
216 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 山西 | 15050 | 78 | 0 |
217 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 山西 | 15000 | 39 | 0 |
218 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 山西 | 14850 | 78 | 0 |
219 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14750 | 40 | 40 |
220 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 39.3 | 39.3 |
221 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15550 | 76 | 0 |
222 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 38 | 0 |
挂牌信息汇总:
今日共有11条挂单信息,总可成交量为746.8吨,成交价格中最高价为16040元/吨,最低价为14750元/吨,均价15158元/吨。