挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 | 已成交数量 | ||
150 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 15000 | 260 | 0 | ||
151 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15000 | 76 | 0 | ||
152 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15100 | 40 | 0 | ||
154 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 14900 | 76 | 76 | ||
155 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑酸洗打包 | 山西 | 17000 | 60 | 60 | ||
158 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 15300 | 40 | 0 | ||
159 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 500 | 500 | ||
160 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 山西 | 15250.69 | 219.072 | 219.072 | ||
161 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 14900 | 300 | 0 | ||
162 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 山西 | 15100 | 165.23 | 165.23 | ||
163 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 38.45 | 38.45 | ||
164 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15150 | 76 | 0 | ||
165 | 镁锭 | 9995 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15150 | 80 | 0 |
挂牌信息汇总:
今日共有13条挂单信息,总可成交量为1930.752吨。最低价为14900元/吨(镁锭现金) ,成交价格中最高价为17000元/吨(镁锭承兑酸洗打包)。