挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 | 已成交数量 |
122 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 14900 | 150 | 0 |
129 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金酸洗 | 陕西 | 15100 | 200 | 200 |
135 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 15000 | 300 | 300 |
136 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15200 | 100 | 0 |
137 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 14650 | 80 | 0 |
141 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑酸洗打包 | 山西 | 15600 | 350 | 350 |
142 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金酸洗 | 山西 | 15450 | 40 | 40 |
143 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15500 | 39 | 39 |
144 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 80 | 80 |
145 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15200 | 500 | 500 |
146 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 15000 | 600 | 0 |
挂牌信息汇总:
今日共有11条挂单信息,总可成交量为2439吨,成交价格中最高价为15600元/吨,最低价为14650元/吨,均价15127元/吨。