挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 品种名称 | 产地 | 价格 | 数量 | 已成交数量 |
90 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 100 | 0 |
122 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 14900 | 150 | 0 |
129 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金酸洗 | 陕西 | 15100 | 200 | 0 |
130 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 16500 | 267 | 267 |
131 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15600 | 500 | 500 |
134 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 15100 | 400 | 400 |
135 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 15000 | 300 | 0 |
136 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15200 | 100 | 0 |
137 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 14650 | 80 | 0 |
138 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 15000 | 275 | 0 |
挂牌信息汇总:
今日共有8条挂单信息,总可成交量为2017吨,成交价格中最高价为16500元/吨,最低价为14800元/吨,均价15275元/吨。