挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 |
70 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 50 |
84 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 100 |
85 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14900 | 100 |
90 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 100 |
93 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 14900 | 38 |
107 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15000 | 150 |
122 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 14900 | 150 |
125 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 120 |
126 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14900 | 100 |
127 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 15000 | 120 |
挂牌信息汇总:
今日共有10条挂单信息,总可成交量为1028吨,成交价格中最高价为15000元/吨,最低价为14800元/吨,均价14880元/吨。