挂单ID↑ | 品种名称 | 等级 | 种类 | 产地 | 价格 | 数量 | 已成交数量 | |
70 | 镁锭 | 9995 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 50 | 0 | |
81 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 100 | 0 | |
82 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15000 | 100 | 0 | |
83 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 500 | 0 | |
84 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 100 | 0 | |
85 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14900 | 100 | 0 | |
87 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 15000 | 150 | 0 | |
88 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14700 | 150 | 0 | |
90 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 100 | 0 | |
93 | 镁锭 | 9990 | 镁锭承兑 | 陕西 | 14900 | 38 | 0 | |
95 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15922 | 46.018 | 0 | |
96 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16000 | 73 | 0 | |
97 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16000 | 73 | 0 | |
98 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15800 | 40 | 0 | |
99 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15800 | 40 | 0 | |
100 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15100 | 77 | 77 | |
101 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14950 | 29 | 29 | |
102 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14950 | 50 | 50 | |
103 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15450 | 28 | 28 | |
104 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15450 | 50 | 50 | |
105 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15500 | 38 | 38 | |
106 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15250 | 38 | 38 | |
107 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15000 | 150 | 0 | |
108 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15300 | 13 | 0 | |
109 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15922 | 46.018 | 46.018 | |
110 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16000 | 73 | 73 | |
111 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16000 | 73 | 73 | |
112 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15800 | 40 | 40 | |
113 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 14800 | 200 | 200 | |
114 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 15500 | 40 | 40 | |
115 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16150 | 68.385 | 68.385 | |
116 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16150 | 77 | 77 | |
117 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16150 | 77 | 77 | |
118 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16150 | 77 | 77 | |
119 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16150 | 77 | 77 | |
120 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16150 | 77 | 77 | |
121 | 镁锭 | 9990 | 镁锭现金 | 陕西 | 16150 | 77 | 77 |
挂牌信息汇总:
今日共有36条挂单信息,总可成交量为2863.403吨,成交价格中最高价为16150元/吨,最低价为14700元/吨,均价15451元/吨。